Retro Stage
Guide des tailles du corps
Taille | Taille FR | Taille EU | Buste | Tour de Taille | Hanche | Clavicule au Sol | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |||
S | 36 | 32 | 84 | 33.1 | 66 | 26 | 91 | 35.8 | 80 | 31.5 |
M | 38 | 34 | 88 | 34.6 | 70 | 27.6 | 95 | 37.4 | 83 | 32.7 |
L | 40 | 36 | 92 | 36.2 | 74 | 29.1 | 99 | 39 | 86 | 33.9 |
XL | 42 | 38 | 96 | 37.8 | 78 | 30.7 | 103 | 40.6 | 88 | 34.6 |
XXL | 44 | 40 | 101 | 39.8 | 83 | 32.7 | 108 | 42.5 | 90 | 35.4 |
XXXL | 46 | 42 | 106 | 41.7 | 88 | 34.6 | 113 | 44.5 | 90 | 35.4 |
Guide des tailles de vêtement
Taille CN | Taille FR | Taille US | Buste | Tour de Taille | Hanche | La Clavicule au Sol | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |||
S | 36 | 2 | 84 | 33.1 | 66 | 26 | 91 | 35.8 | 145 | 57.1 |
M | 38 | 4~6 | 88 | 34.6 | 70 | 27.6 | 95 | 37.4 | 145 | 57.1 |
L | 40 | 8 | 92 | 36.2 | 74 | 29.1 | 99 | 39 | 147 | 57.9 |
XL | 42 | 10~12 | 96 | 37.8 | 78 | 30.7 | 103 | 40.6 | 150 | 59.1 |
XXL | 44 | 14 | 101 | 39.8 | 83 | 32.7 | 108 | 42.5 | 155 | 61 |
Guide des tailles du vêtement
Taille | Buste | Longurur | Longueur des manches | Largeur d'epaule | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
Une Taille | 130 | 51.18 | 143 | 56.3 | 47 | 18.5 | 45 | 17.72 |
Zapa
Prêt à porter
Hauts, vestes et robes
Tailles zapa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Tour de poitrine (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
Tour de taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 |
Tour de bassin (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Pantalons et jupes
Tailles zapa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de taille | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 |
Tour de bassin | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Jeans
Tailles zapa | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Tour de taille | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 |
Tour de bassin | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 104 | 110 |
chaussures
Chaussures femme
Tailles zapa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Taille de pieds | 23 | 23,5 | 24,3 | 25,2 | 25,6 | 26,4 | 26,9 |
ceintures
Tailles zapa | 80 | 85 | 90 | 95 |
Longueur | 80 | 85 | 90 | 95 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.